
Миша ACER OMR225 з комбінованим підключенням, RGB, безшумна, з бічним коліском, 4800 DPI, чорний
2 229 ₴
- Немає в наявності
+380 (63) 525-29-52
- +380 (67) 475-29-52
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
- Режим роботи: дротовий, датчик USB2.4G та 3 режими BT5.2 - підключай до 5 пристроїв одночасно
- Роздільна здатність: 1200/1600/2000/2400 DPI - 2 кнопки перемикання на мишці біля коліщатка та супроводом підсвічування (червоний, зелений, синій, жовтий)
- 40-4800 DPI - додатково налаштовується за допомогою драйвера
- Швидкість відгуку: 125/250/500/1000Hz - для дротового з'єднання та через датчик USB2.4ГГц, 133Hz - для з'єднання через Bluetooth
- 9 різних налаштувань для 7 кнопок і 2 коліс за допомогою ПЗ
- Акумулятор: 700mAh
- Кабель - 1,5м
Сумісність з Windows 7/8.1/10/11 , Android 5.0 , macOS 10.5, iOs 13.4, iPadOs 14 , Linux, Chrome OS.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Тип | Миша |
| Призначення | Універсальна |
| Підключення пристрою | Комбіноване |
| Інтерфейс підключення | USB |
| Колір | Чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Довжина | 124 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Висота | 51 мм |
| Вага | 110 г |
| Стан | Новий |
| Роздільна здатність оптичного сенсора | 4800 dpi |
| Підключення | Комбіновані Бездротові |
| Інтерфейс | Bluetooth USB Радіоадаптер (Wi-Fi) |
| Особливості | Безшумна, Горизонтальне прокручування, З підсвічуванням, З колесом прокручування |
| Кількість кнопок миші | 9 |
| Максимальна роздільна здатність сенсора, dpi | 4800 |
| Сумісність з ОС | iPadOS, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Android, Chrome OS, Linux |
| Кнопки | Класичні, Програмовані |
| Тип датчика | Оптичний |
| Розмір миші | Велика (понад 120 мм) |
| Бренд | Acer |
| Живлення (для бездротових) | Вбудований акумулятор |
| Миша | |
| Тип миші | Оптична світлодіодна |
| Конструкція миші | Класична |
| Дизайн миші | Для правої руки |
| Кількість клавіш миші | 9 |
| Кількість клавіш миші, що програмуються | 9 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 229 ₴











